欢迎光临无锡川田汽车管件有限公司!专业生产加工汽车钢管、汽车头枕管、座椅管、防撞管、仪表支架管、高强度汽车管
咨询:13861733999
(1)尺寸规格
传动轴用电焊钢管的尺寸规格
钢管的内径及其允许偏差 | 钢管的壁厚及其允许偏差 | ||||
外径/mm | 壁厚/mm | 内径及其允许偏差/mm | 类别 | 壁厚/mm | 允许偏差/mm |
50 63.5 | 2.5 1.6 | 45±0.12 60.30±0.14 | I | 1 <3.0 | +0.20 -0.10 |
63.5 68.9 | 2.5 2.3 | 58.50±0.14 64.30±0.20 | >3.0-4.0 | +0.25 -0.15 | |
76 89 | 2.5 2.5 | 7l±0.20 84±0.25 | >4.0 | ±0.25 | |
89 89 | 4.0 5.0 | 8l±0.25 79±0.30 | Ⅱ | 1.6-3.6 | ±0.12 |
100 100 | 4.0 6.0 | 92±0.30 88±0.35 | Ⅲ |
注:1.钢管分为三类:用热轧带钢焊接制造(I类);用冷轧带钢焊接制造(Ⅱ类);用冷轧、热轧带钢焊、拔结合方法制造(Ⅲ类)。
2.钢管壁厚不均匀,不得超过壁厚公差的50%。
3.钢管通常长度为3.4-8.5m。
4..I、Ⅱ类钢管弯曲度不超过0.4mm/m,Ⅲ类不超过0.6mm/m。
(2)牌号和化学成分
传动轴用电焊钢管的牌号和化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ti | Cr | Ni | Cu | |
08Z | 0.05-0.12 | ≤0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.14 | ≤0.10 | ≤0.25 | ≤0.25 |
15TiZ | 0.12-0.19 | 0.30-0.60 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.12-0.22 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
20Z | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
25Z | 0.20-0.27 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
(3)力学性能
传动轴用电焊钢管的力学性能
类 别 | 牌 号 | ób | ó0.2 | δ5(%)≥ | 适用范围 |
MPa | |||||
I | 08Z | 440-570 ≥490 | ≥295 ≥350 | 15 15 | 130车型 |
Ⅱ | 15TiZ 20Z 25Z | ≥450 ≥440 ≥440 | ≥350 ≥295 ≥315 | 10 10 10 | |
Ⅲ | 20Z | 460-590 | ≥350 | 10 |
注:1.各牌号的0.2值不作交货条件,但应填在质量证明书中。
2.钢管应进行水压试验,试验压力为11.8MPa,稳压时间不少于5s,不出现漏水或渗漏现象。
3.钢管应能承受其外径压缩1/3的压扁试验。压扁后,试样上不得出现裂缝、裂口或焊缝裂开。
4.钢管应按GB/T9947规定进行扩口试验,I类外径扩大值为10%,Ⅱ和Ⅲ类为8%。
(4)用途
适用于制造汽车传动轴及其他机械动力传动轴。